
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCB - 141 | 1103 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 140 | 4687 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCB - 139 | 6501 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCB - 138 | 1242 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCB - 137 | 3759 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCB - 136 | 5182 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | MCB - 135 | 4460 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | MCB - 134 | 9108 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 133 | 3275 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | MCB - 132 | 2480 |
